農業委員・農地利用最適化推進委員の推薦及び応募状況(最終公表)
最終公表(平成31年1月4日現在)
農業委員会等に関する法律に基づき、農業委員・農地利用最適化推進委員の推薦及び応募状況について以下のとおり公表します。
農業委員(定数11人)
推薦 | 8人(うち認定農業者6人) |
応募 | 3人(うち認定農業者1人) |
農業委員会の推薦及び応募の状況 (PDFファイル: 207.9KB)
農地利用最適化推進委員
No. | 担当区域(行政区名) | 募集人員 | 推薦 | 応募 |
---|---|---|---|---|
1 | 倉村・楢原・刈林 | 1人 | 1人 | 0人 |
2 | 姫川・成岡・板萩・小池・倉水 | 1人 | 1人 | 0人 |
3 | 三ツ井・新開・戸赤 | 1人 | 1人 | 0人 |
4 | 中山・大内 | 1人 | 1人 | 0人 |
5 | 弥五島 | 1人 | 1人 | 0人 |
6 | 塩生 | 1人 | 1人 | 0人 |
7 | 檜原・桃曽根 | 1人 | 1人 | 0人 |
8 | 落合 | 1人 | 1人 | 0人 |
9 | 音金 | 1人 | 1人 | 0人 |
10 | 十文字・鶴ヶ池 | 1人 | 1人 | 0人 |
11 | 小松川・張平 | 1人 | 1人 | 0人 |
12 | 大松川・南倉沢 | 1人 | 1人 | 0人 |
13 | 中妻・水門・沢入 | 1人 | 1人 | 0人 |
14 | 湯野上・小野・大沢・小出・沼尾 | 1人 | 1人 | 0人 |
15 | 白岩・雑根 | 1人 | 1人 | 0人 |
16 | 田代・芦の原・枝松 | 1人 | 1人 | 0人 |
合 計 | 16人 | 16人 | 0人 |
お問い合わせ先
農業委員会事務局
〒969-5345
福島県南会津郡下郷町大字塩生字大石1000番地
電話番号:0241-69-1188 ファックス番号:0241-69-1167
お問い合わせはこちらから
更新日:2019年01月09日